Главная Новости Фотоальбомы Итоги Партии Положения Архив Контакты  

 

Стартовый лист "АПСНЫ 2022" (детский 2010 г.р. и моложе)

№п\п ФИО разряд рейт г.р. город страна категория
1 Марченко Полина   1208 2012 Сухум РА до 12
2 Михайлиди Эвридика   975 2013 С-Петербург РФ до 12
3 Бурхан Виктория   1000 2013 Москва РФ до 12
4 Орлов Георгий   1102 2010 Москва РФ до 12
6 Зантария Руслан   1045 2013 Сухум РА до 12
7 Адлейба Дамир   1036 2013 Сухум РА до 12
8 Кардава Еснат   950 2013 Сухум РА до 12
9 Агрба Адмир   1045 2012 Сухум РА до 12
10 Кравец Александр   1000 2012 Москва РФ до 12
11 Хурхумал Лука   950 2013 Сухум РА до 12
12 Аведикян Эмиль   1124 2012 Гулрыпш РА до 12
13 Шалина Дарья   1000 2013 Сухум РА до 12
14 Павлов Георгий   1000 2012 Сухум РА до 12
15 Сакания Мсауст   1000 2012 Сухум РА до 12
16 Демидов Александр   1000 2012 С-Петербург РФ до 12
17 Агузаров Дэвид   1000 2013 Сухум РА до 12
18 Авидзба Сандро   1000 2013 Сухум РА до 12
19 Жиба Нестор   1000 2012 Сухум РА до 12
20 Лейба Сандро   1000 2013 Сухум РА до 12
21 Хварцкия Астан   1000 2013 Сухум РА до 12
22 Ичмелян Эдгард   1000 2013 Сухум РА до 12
23 Карапетян Дмитрий   1000 2013 Сухум РА до 12
24 Матевосян Баграт   1000 2013 Сухум РА до 12
25 Аванесян Георгий   1000 2013 Сухум РА до 12
26 Зекир-оглы Лииз   1000 2011 Сухум РА до 12
27 Званбая Александр   969 2012 Сухум РА до 12
28 Чуаз Эснат   1000 2011 Сухум РА до 12
29 Борисов Иларий   1000 2013 Гудаута РА до 12
30 Кварчия София   1000 2011 Сухум РА до 12

 

 

 

 

 

 

 

Главная Новости Фото Итоги Партии Положения Архив Контакты