Главная Новости Фотоальбомы Итоги Партии Положения Архив Контакты  

 

Стартовый лист "АПСНЫ 2022" (детский 2014 г.р. и моложе)

№п\п ФИО разряд рейт г.р. город страна категория
1 Бранзиа Константин   1068 2014 Москва РФ до 8
2 Гогуа Нестор   1068 2015 Сухум РА до 8
3 Зантария Максим   1090 2015 Сухум РА до 8
4 Фейзба Давид   1090 2014 Сухум РА до 8
5 Биджев Анзор   1023 2014 Сухум РА до 8
6 Адлейба Самсон   1068 2015 Сухум РА до 8
7 Шалин Иван   1023 2016 Сухум РА до 8
8 Лазба Алан   975 2014 Сухум РА до 8
9 Палавандзия Анна   1135 2015 Сухум РА до 8
10 Кация София   1000 2014 Сухум РА до 8
11 Казанба Мирон   1000 2015 Сухум РА до 8
12 Садзба Саят   1000 2015 Сухум РА до 8
13 Аршба Баграт   1045 2014 Сухум РА до 8
14 Басиев Вадим   1000 2015 С-Петербург РФ до 8
15 Парамошин Назар   1000 2014 Донецк РФ до 8
16 Малунов Леонид   1000 2015   РФ до 8
17 Топчян Армен   1068 2014 Гулрыпш РА до 8
18 Валихов Максим   1000 2014 Гулрыпш РА до 8
19 Агренин Ярослав   950 2015 Гулрыпш РА до 8
20 Хашиг Баграт   1000 2014 Сухум РА до 8
21 Мурдасов Роман   1007 2014 Челябинск РФ до 8
22 Цулукия Даур   975 2014 Сухум РА до 8
23 Кове Анастасия   987 2015 Сухум РА до 8
24 Ткебучава Давид   1068 2016 Сухум РА до 8
25 Чкотуа Эмиль   1023 2014 Сухум РА до 8
26 Габния Максимильян   1000 2014 Сухум РА до 8

 

 

 

 

 

 

 

Главная Новости Фото Итоги Партии Положения Архив Контакты