Главная Новости Фотоальбомы Итоги Партии Положения Архив Контакты  

 

Стартовый лист турнир А «Гудаута опен 2016»

ЭЛО R Ф.И. Г.Р. Город
1 2317 МФ Смирнов Александр 1985 Тула
2 2280 МФ Шаньгин Валерий 1961 Челябинск
3 2260 МФ Кислов Олег 1988 Могилев
4 2224 МГ Малинин Василий 1956 Санкт-Петербург
5 2220 МФ Мамошин Валерий 1947 Иваново
6 2183 КМС Власов Владислав 1973 Челябинск
7 2169 КМС Табарян Артем 1974 Сухум
8 2164 КМС Диваков Олег 1956 Ессентуки
9 2161 КМС Фадеев Семен 1989 Абакан
10 2151 МФ Сотников Александр 1951 Челябинск
11 2134 КМС Буякевич Александр 1999 Красногорск
12 2113 1-р Бодягин Антон 1999 Н.Новгород
13 2106 ЖМФ Мыльникова Ольга 2000 Н.Новгород
14 2022 КМС Диды Каплан 1936 Тахтамукайск
15 1983 КМС Корольков Анатолий 1946 Москва
16 1965 1-р Качкин Константин 1978 Новосибирск
17 1931 КМС Гаспарян Даниэль 2001 Гагра
18 1878 КМС Тужба Константин 1954 Сухум
19 1788 КМС Бигвава Роланд 2002 Сухум
20 1708 КМС Вертегел Евгений 1927 Краснодар
21 1626 1-р Кайтан Алан 2004 Сухум
22 1338 1-р Шелия Даниэль 2004 Сухум
23 1287 1-р Цишба Дамир 2004 Сухум
24 1255 2-р Джонсон Элизабет 2004 Москва
25   КМС Буюклян Артур 1990 Сухум
26   КМС Дзяпшба Руслан 1993 Гудаута
27   1-р Кораблин Антон 2002 Гагра
28   1-р Джикирба Игорь 1995 Гудаута
29   1-р Цишба Соломон 2002 Гудаута
30   1-р Нерсесян Карпо 2003 Гагра
31   1-р Бебия Геннадий 2001 Гудаута
32   1-р Царгуш Элеонора 1992 Гудаута
33   2-р Агрба Алан 2004 Гудаута
34   2-р Кушба Рашид 2002 Пицунда
35   2-р Кушба Даниил 2003 Пицунда
36   2-р Тыркба Гудал 2004 Гудаута
37   2-р Чирикбая Леон 2004 Гудаута
38   2-р Цушба Дата 2003 Гудаута
39   2-р Соколов Леван 2004 Гудаута
40   2-р Хагба Дамей 2003 Пицунда
41   2-р Баджадзе Георгий 2004 Гудаута
42   2-р Ажиба Вахтанг 2004 Сухум
43   2-р Арсалия Арина 2004 Гудаута
44   2-р Цушба Валерия 2001 Гудаута

 

 

 

 

 

 

 

Главная Новости Фото Итоги Партии Положения Архив Контакты