Главная Новости Фотоальбомы Итоги Партии Положения Архив Контакты  

 

Стартовый лист турнир А «СУХУМ ОПЕН 2021»

№п\п ФИО разряд рейт  г.р. город страна категория
1 Зухба Даур кмс 2118 1980 Сухум РА  
2 Хулапов Вячеслав кмс 2096 1980 Брянск РФ  
3 Табарян Артем кмс 2063 1974 Сухум РА  
4 Кирюшин Владимир кмс 2004 1944 Краснодар РФ в
5 Демихов Максим кмс 1979 1994 Иркутск РФ  
6 Миносян Сергей кмс 1900 1959 Очамчыра РА в
7 Тужба Константин 1 1806 1954 Сухум РА в
8 Половников Артем 1 1805 1975 Заречный РФ  
9 Кварацхелия Тристан 1 1755 2007 Сухум РА ш
10 Накопия Борис 1 1732 1953 Сухум РА в
11 Жуков Иван 2 1618 2011 Москва РФ ш
12 Полей Дэниел 2 1508 2006 Сухум РА ш
13 Зарубин Петр 2 1477 1979 Новосибирск РФ  
14 Халбад Даниил 2 1472 2010 Сухум РА ш
15 Рискин Григорий 2 1467 2009 Москва РФ ш
16 Багателия Нестор 2 1461 2011 Сухум РА ш
17 Лаквитава Сарида 1 1454 2008 Сухум РА ш
18 Хулапова Карина 3 1424 2006 Брянск РФ  
19 Аджинджал Аскар 2 1408 2008 Сухум РА ш
20 Сабекия Саят 1 1271 2006 Сухум РА ш
21 Турков Богдан 2 1153 2009 Сухум РА ш
22 Тополян Арман 2 1077 2007 Сухум РА ш
23 Лазба Даут 2 1054 2007 Сухум РА ш
24 Арзуманян Сергей 2 1000 2007 Сухум РА ш
25 Чкадуа Нарсоу 3 1000 2008 Сухум РА ш
26 Эшба Ираклий 2 1000 1976 Сухум РА  

 

Главная Новости Фото Итоги Партии Положения Архив Контакты